Line chart
Ordered numeric series for trends, rates of change, and turning points over time or sequence.
- Purpose
- Summarize one or more ordered numeric series and their change over time or sequence.
- Use when
- Use when order is meaningful and readers need to see trend, rate of change, or turning points.
- Avoid when
- Avoid for unordered categories or dual scales that could make unrelated values appear directly comparable.
- Equivalent data
- An adjacent table maps every exact value to its series and axis; do not require readers to estimate values from line position.
Exact series values
| Label | Series | Y axis | Value |
|---|---|---|---|
| 08:00 | Latency (ms) | Y axis | 42 |
| 08:01 | Latency (ms) | Y axis | 47 |
| 08:02 | Latency (ms) | Y axis | 900 |
| 08:03 | Latency (ms) | Y axis | 51 |
| 08:04 | Latency (ms) | Y axis | 2000 |
| 08:05 | Latency (ms) | Y axis | 44 |
| 08:06 | Latency (ms) | Y axis | 46 |
@line.Line(line.Config{
Label: "HTTPS monitor latency in milliseconds",
Labels: []string{"08:00", "08:01", "08:02"},
Series: []line.Series{{Name: "Latency (ms)", Values: []float64{42, 47, 51}}},
})Missing observations and basic presentation
Explicit missing points break a series without inventing zero values. Title size, legend inset, point symbol, and stroke width remain typed options.
Exact series values
| Label | Series | Y axis | Value |
|---|---|---|---|
| Mon | Y axis | 120 | |
| Mon | Union Ads | Y axis | 220 |
| Mon | Video Ads | Y axis | 150 |
| Mon | Direct | Y axis | 320 |
| Mon | Search Engine | Y axis | 820 |
| Tue | Y axis | 132 | |
| Tue | Union Ads | Y axis | 182 |
| Tue | Video Ads | Y axis | 232 |
| Tue | Direct | Y axis | 332 |
| Tue | Search Engine | Y axis | 932 |
| Wed | Y axis | 101 | |
| Wed | Union Ads | Y axis | 191 |
| Wed | Video Ads | Y axis | 201 |
| Wed | Direct | Y axis | 301 |
| Wed | Search Engine | Y axis | 901 |
| Thu | Y axis | Unavailable | |
| Thu | Union Ads | Y axis | 234 |
| Thu | Video Ads | Y axis | 154 |
| Thu | Direct | Y axis | 334 |
| Thu | Search Engine | Y axis | 934 |
| Fri | Y axis | 90 | |
| Fri | Union Ads | Y axis | 290 |
| Fri | Video Ads | Y axis | 190 |
| Fri | Direct | Y axis | 390 |
| Fri | Search Engine | Y axis | 1290 |
| Sat | Y axis | 230 | |
| Sat | Union Ads | Y axis | 330 |
| Sat | Video Ads | Y axis | 330 |
| Sat | Direct | Y axis | 330 |
| Sat | Search Engine | Y axis | 1330 |
| Sun | Y axis | 210 | |
| Sun | Union Ads | Y axis | 310 |
| Sun | Video Ads | Y axis | 410 |
| Sun | Direct | Y axis | 320 |
| Sun | Search Engine | Y axis | 1320 |
@line.Line(line.Config{
Label: "Basic line chart with one missing Email observation",
Title: line.Title{Text: "Line", FontSize: 16},
Labels: []string{"Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"},
Series: []line.Series{
{Name: "Email", Points: []line.Point{{Value: 120}, {Value: 132}, {Value: 101}, {Missing: true}, {Value: 90}, {Value: 230}, {Value: 210}}},
{Name: "Union Ads", Values: []float64{220, 182, 191, 234, 290, 330, 310}},
{Name: "Video Ads", Values: []float64{150, 232, 201, 154, 190, 330, 410}},
{Name: "Direct", Values: []float64{320, 332, 301, 334, 390, 330, 320}},
{Name: "Search Engine", Values: []float64{820, 932, 901, 934, 1290, 1330, 1320}},
},
Legend: line.LegendOptions{Padding: line.Padding{Left: 100}},
Symbol: line.Symbol{Shape: line.SymbolCircle}, StrokeWidth: 1.2,
Width: 600, Height: 400,
})Per-series symbols
Circle, diamond, square, and dot markers distinguish four series without requiring color alone.
Exact series values
| Label | Series | Y axis | Value |
|---|---|---|---|
| Mon | Y axis | 120 | |
| Mon | Union Ads | Y axis | 220 |
| Mon | Video Ads | Y axis | 150 |
| Mon | Direct | Y axis | 320 |
| Tue | Y axis | 132 | |
| Tue | Union Ads | Y axis | 182 |
| Tue | Video Ads | Y axis | 232 |
| Tue | Direct | Y axis | 332 |
| Wed | Y axis | 101 | |
| Wed | Union Ads | Y axis | 191 |
| Wed | Video Ads | Y axis | 201 |
| Wed | Direct | Y axis | 301 |
| Thu | Y axis | 96 | |
| Thu | Union Ads | Y axis | 234 |
| Thu | Video Ads | Y axis | 154 |
| Thu | Direct | Y axis | 334 |
| Fri | Y axis | 90 | |
| Fri | Union Ads | Y axis | 290 |
| Fri | Video Ads | Y axis | 190 |
| Fri | Direct | Y axis | 390 |
| Sat | Y axis | 230 | |
| Sat | Union Ads | Y axis | 330 |
| Sat | Video Ads | Y axis | 330 |
| Sat | Direct | Y axis | 330 |
| Sun | Y axis | 210 | |
| Sun | Union Ads | Y axis | 310 |
| Sun | Video Ads | Y axis | 410 |
| Sun | Direct | Y axis | 320 |
@line.Line(line.Config{
Label: "Line series with distinct point symbols",
Labels: []string{"Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"},
Series: []line.Series{
{Name: "Email", Values: email, Symbol: line.Symbol{Shape: line.SymbolCircle}},
{Name: "Union Ads", Values: unionAds, Symbol: line.Symbol{Shape: line.SymbolDiamond}},
{Name: "Video Ads", Values: videoAds, Symbol: line.Symbol{Shape: line.SymbolSquare}},
{Name: "Direct", Values: direct, Symbol: line.Symbol{Shape: line.SymbolDot}},
},
StrokeWidth: 1.2,
})Smoothed strokes
Smoothing and stroke width support broad trend reading. Hidden markers and legend reduce clutter, while exact values remain adjacent.
Exact series values
| Label | Series | Y axis | Value |
|---|---|---|---|
| Mon | Y axis | 120 | |
| Mon | Union Ads | Y axis | 220 |
| Mon | Video Ads | Y axis | 150 |
| Mon | Direct | Y axis | 320 |
| Tue | Y axis | 132 | |
| Tue | Union Ads | Y axis | 182 |
| Tue | Video Ads | Y axis | 232 |
| Tue | Direct | Y axis | 332 |
| Wed | Y axis | 101 | |
| Wed | Union Ads | Y axis | 191 |
| Wed | Video Ads | Y axis | 201 |
| Wed | Direct | Y axis | 301 |
| Thu | Y axis | 96 | |
| Thu | Union Ads | Y axis | 234 |
| Thu | Video Ads | Y axis | 154 |
| Thu | Direct | Y axis | 334 |
| Fri | Y axis | 90 | |
| Fri | Union Ads | Y axis | 290 |
| Fri | Video Ads | Y axis | 190 |
| Fri | Direct | Y axis | 390 |
| Sat | Y axis | 230 | |
| Sat | Union Ads | Y axis | 330 |
| Sat | Video Ads | Y axis | 330 |
| Sat | Direct | Y axis | 330 |
| Sun | Y axis | 210 | |
| Sun | Union Ads | Y axis | 310 |
| Sun | Video Ads | Y axis | 410 |
| Sun | Direct | Y axis | 320 |
@line.Line(line.Config{
Label: "Bold smoothed line series",
Labels: weekLabels,
Series: series,
Legend: line.LegendOptions{Hidden: true},
Symbol: line.Symbol{Shape: line.SymbolNone},
StrokeWidth: 4,
SmoothingTension: 0.9,
})Statistical references
Average lines and maximum points add context to each series. The reference table exposes every computed value and matching label.
Exact series values
| Label | Series | Y axis | Value |
|---|---|---|---|
| Mon | Y axis | 120 | |
| Mon | Direct | Y axis | 320 |
| Mon | Search Engine | Y axis | 820 |
| Tue | Y axis | 132 | |
| Tue | Direct | Y axis | 332 |
| Tue | Search Engine | Y axis | 932 |
| Wed | Y axis | 101 | |
| Wed | Direct | Y axis | 301 |
| Wed | Search Engine | Y axis | 901 |
| Thu | Y axis | 95 | |
| Thu | Direct | Y axis | 334 |
| Thu | Search Engine | Y axis | 934 |
| Fri | Y axis | 90 | |
| Fri | Direct | Y axis | 390 |
| Fri | Search Engine | Y axis | 1290 |
| Sat | Y axis | 230 | |
| Sat | Direct | Y axis | 330 |
| Sat | Search Engine | Y axis | 1330 |
| Sun | Y axis | 210 | |
| Sun | Direct | Y axis | 320 |
| Sun | Search Engine | Y axis | 1320 |
Reference evidence
| Series | Reference | Value | Label |
|---|---|---|---|
| Average | 139.7 | All available points | |
| Maximum | 230 | Sat | |
| Direct | Average | 332.4 | All available points |
| Direct | Maximum | 390 | Fri |
| Search Engine | Average | 1.1k | All available points |
| Search Engine | Maximum | 1.3k | Sat |
references := line.References{
Average: true, Maximum: true,
Format: line.ValueFormatHumanized, Decimals: 1,
}
@line.Line(line.Config{
Label: "Line series with average and maximum references",
Labels: weekLabels,
Series: []line.Series{
{Name: "Email", Values: email, References: references},
{Name: "Direct", Values: direct, References: references},
{Name: "Search Engine", Values: searchEngine, References: references},
},
Padding: line.Padding{Top: 20, Right: 48, Bottom: 20, Left: 20},
})Filled area treatment
Theme-aware fill adds magnitude emphasis while preserving the same ordered Line semantics and exact values.
Exact series values
| Label | Series | Y axis | Value |
|---|---|---|---|
| Mon | Y axis | 120 | |
| Tue | Y axis | 132 | |
| Wed | Y axis | 101 | |
| Thu | Y axis | 134 | |
| Fri | Y axis | 90 | |
| Sat | Y axis | 230 | |
| Sun | Y axis | 210 |
minimum := 0.0
noGap := false
@line.Line(line.Config{
Label: "Line",
Title: line.Title{Text: "Line"},
Labels: []string{"Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"},
Series: []line.Series{{Name: "Email", Values: []float64{120, 132, 101, 134, 90, 230, 210}}},
Area: line.AreaOptions{Enabled: true, Opacity: 150.0 / 255.0},
XAxis: line.CategoryAxisOptions{BoundaryGap: &noGap},
Legend: line.LegendOptions{Padding: line.Padding{Top: 5, Bottom: 10}},
YAxes: []line.Axis{{Min: &minimum}},
Width: 600,
Height: 400,
})Stacked contributions
Stacked layers emphasize the cumulative total and its components. Point labels and maximum references stay available as typed options.
Exact series values
| Label | Series | Y axis | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | A | A+B+C Sum | 1.9 |
| 1 | B | A+B+C Sum | 12 |
| 1 | C | A+B+C Sum | 80 |
| 2 | A | A+B+C Sum | 23.2 |
| 2 | B | A+B+C Sum | 26.4 |
| 2 | C | A+B+C Sum | 40.4 |
| 3 | A | A+B+C Sum | 25.6 |
| 3 | B | A+B+C Sum | 28.7 |
| 3 | C | A+B+C Sum | 28.4 |
| 4 | A | A+B+C Sum | 102.6 |
| 4 | B | A+B+C Sum | 144.6 |
| 4 | C | A+B+C Sum | 48.8 |
| 5 | A | A+B+C Sum | 142.2 |
| 5 | B | A+B+C Sum | 122.2 |
| 5 | C | A+B+C Sum | 24.4 |
| 6 | A | A+B+C Sum | 32.6 |
| 6 | B | A+B+C Sum | 48.7 |
| 6 | C | A+B+C Sum | 24.2 |
| 7 | A | A+B+C Sum | 20 |
| 7 | B | A+B+C Sum | 18.8 |
| 7 | C | A+B+C Sum | 40.8 |
| 8 | A | A+B+C Sum | 2.3 |
| 8 | B | A+B+C Sum | 13.3 |
| 8 | C | A+B+C Sum | 80.8 |
Reference evidence
| Series | Reference | Value | Label |
|---|---|---|---|
| A | Maximum | 142 | 5 |
| B | Maximum | 145 | 4 |
| C | Maximum | 81 | 8 |
noGap := false
labels := line.DataLabelOptions{Show: true, Format: line.ValueFormatHumanized, Decimals: 1, TrailingZeros: true}
maximum := line.References{Maximum: true, PointPrefix: "Max:", PointSize: 30}
@line.Line(line.Config{
Label: "Stacked line contributions",
Labels: []string{"1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8"},
Series: []line.Series{
{Name: "A", Values: []float64{1.9, 23.2, 25.6, 102.6, 142.2, 32.6, 20, 2.3}, Labels: labels, References: maximum},
{Name: "B", Values: []float64{12, 26.4, 28.7, 144.6, 122.2, 48.7, 18.8, 13.3}, Labels: labels, References: maximum},
{Name: "C", Values: []float64{80, 40.4, 28.4, 48.8, 24.4, 24.2, 40.8, 80.8}, Labels: labels, References: maximum},
},
Stacked: true, XAxis: line.CategoryAxisOptions{BoundaryGap: &noGap},
YAxes: []line.Axis{{Title: "A+B+C Sum", TitleFontSize: 12, LabelFontSize: 8}},
})Boundary-gap comparison
The same dataset shows how category-edge spacing changes point placement. Compare the two treatments before choosing an explicit boundary gap.
Exact series values
| Label | Series | Y axis | Value |
|---|---|---|---|
| A | Y axis | 120 | |
| A | Union Ads | Y axis | 220 |
| A | Video Ads | Y axis | 150 |
| A | Direct | Y axis | 320 |
| A | Search Engine | Y axis | 820 |
| B | Y axis | 132 | |
| B | Union Ads | Y axis | 182 |
| B | Video Ads | Y axis | 232 |
| B | Direct | Y axis | 332 |
| B | Search Engine | Y axis | 932 |
| C | Y axis | 101 | |
| C | Union Ads | Y axis | 191 |
| C | Video Ads | Y axis | 201 |
| C | Direct | Y axis | 301 |
| C | Search Engine | Y axis | 901 |
| D | Y axis | 90 | |
| D | Union Ads | Y axis | 290 |
| D | Video Ads | Y axis | 190 |
| D | Direct | Y axis | 390 |
| D | Search Engine | Y axis | 1290 |
| E | Y axis | 230 | |
| E | Union Ads | Y axis | 330 |
| E | Video Ads | Y axis | 330 |
| E | Direct | Y axis | 330 |
| E | Search Engine | Y axis | 1330 |
| F | Y axis | 210 | |
| F | Union Ads | Y axis | 310 |
| F | Video Ads | Y axis | 410 |
| F | Direct | Y axis | 320 |
| F | Search Engine | Y axis | 1320 |
Exact series values
| Label | Series | Y axis | Value |
|---|---|---|---|
| A | Y axis | 120 | |
| A | Union Ads | Y axis | 220 |
| A | Video Ads | Y axis | 150 |
| A | Direct | Y axis | 320 |
| A | Search Engine | Y axis | 820 |
| B | Y axis | 132 | |
| B | Union Ads | Y axis | 182 |
| B | Video Ads | Y axis | 232 |
| B | Direct | Y axis | 332 |
| B | Search Engine | Y axis | 932 |
| C | Y axis | 101 | |
| C | Union Ads | Y axis | 191 |
| C | Video Ads | Y axis | 201 |
| C | Direct | Y axis | 301 |
| C | Search Engine | Y axis | 901 |
| D | Y axis | 90 | |
| D | Union Ads | Y axis | 290 |
| D | Video Ads | Y axis | 190 |
| D | Direct | Y axis | 390 |
| D | Search Engine | Y axis | 1290 |
| E | Y axis | 230 | |
| E | Union Ads | Y axis | 330 |
| E | Video Ads | Y axis | 330 |
| E | Direct | Y axis | 330 |
| E | Search Engine | Y axis | 1330 |
| F | Y axis | 210 | |
| F | Union Ads | Y axis | 310 |
| F | Video Ads | Y axis | 410 |
| F | Direct | Y axis | 320 |
| F | Search Engine | Y axis | 1320 |
withGapValue := true
withoutGapValue := false
withGap := line.Config{
Label: "Boundary Gap", Title: line.Title{Text: "Boundary Gap"},
Labels: []string{"A", "B", "C", "D", "E", "F"}, Series: series,
XAxis: line.CategoryAxisOptions{BoundaryGap: &withGapValue},
}
withoutGap := withGap
withoutGap.Label = "Boundary Gap Disabled"
withoutGap.Title.Text = "Boundary Gap Disabled"
withoutGap.XAxis.BoundaryGap = &withoutGapValue
@line.Line(withGap)
@line.Line(withoutGap)Dual Y-axis treatment
Two series retain independent theme-matched left and right scales while remaining one Line component.
Exact series values
| Label | Series | Y axis | Value |
|---|---|---|---|
| A | Left Series | Left Y axis | 120 |
| A | Right Series | Right Y axis | 820 |
| B | Left Series | Left Y axis | 132 |
| B | Right Series | Right Y axis | 932 |
| C | Left Series | Left Y axis | 101 |
| C | Right Series | Right Y axis | 901 |
| D | Left Series | Left Y axis | 134 |
| D | Right Series | Right Y axis | 934 |
| E | Left Series | Left Y axis | 90 |
| E | Right Series | Right Y axis | 1290 |
| F | Left Series | Left Y axis | 230 |
| F | Right Series | Right Y axis | 1330 |
| G | Left Series | Left Y axis | 210 |
| G | Right Series | Right Y axis | 1320 |
@line.Line(line.Config{
Label: "Dual Axis Line",
Title: line.Title{Text: "Dual Axis Line"},
Labels: []string{"A", "B", "C", "D", "E", "F", "G"},
Series: []line.Series{
{Name: "Left Series", Values: []float64{120, 132, 101, 134, 90, 230, 210}},
{Name: "Right Series", Values: []float64{820, 932, 901, 934, 1290, 1330, 1320}, YAxisIndex: 1},
},
YAxes: []line.Axis{{}, {}},
Width: 600,
Height: 400,
})Dense axes, gaps, and positioned labels
A dense focal-length series uses explicit gaps, sampled and rotated axis labels, hidden numeric labels, and positioned text annotations.
Exact series values
| Label | Series | Y axis | Value |
|---|---|---|---|
| 60mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 60mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | Unavailable |
| 60mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 60mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 61mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 61mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | Unavailable |
| 61mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 61mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 62mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 62mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | Unavailable |
| 62mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 62mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 63mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 63mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | Unavailable |
| 63mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 63mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 64mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 64mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | Unavailable |
| 64mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 64mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 65mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 65mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | Unavailable |
| 65mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 65mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 66mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 66mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | Unavailable |
| 66mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 66mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 67mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 67mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | Unavailable |
| 67mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 67mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 68mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 68mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | Unavailable |
| 68mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 68mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 69mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 69mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | Unavailable |
| 69mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 69mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 70mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 70mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 70mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 70mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 71mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 71mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 71mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 71mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 72mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 72mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 72mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 72mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 73mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 73mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 73mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 73mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 74mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 74mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 74mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 74mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 75mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 75mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 75mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 75mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 76mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 76mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 76mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 76mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 77mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 77mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 77mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 77mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 78mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 78mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 78mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 78mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 79mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 79mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 79mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 79mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 80mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 80mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 80mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 80mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 81mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 81mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 81mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 81mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 82mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 82mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 82mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 82mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 83mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 83mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 83mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 83mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 84mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 84mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 84mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 84mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 85mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 85mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 85mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 85mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 86mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 86mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 86mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 86mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 87mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 87mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 87mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 87mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 88mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 88mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 88mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 88mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 89mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 89mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 89mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 89mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 90mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 90mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 90mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 90mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 91mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 91mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 91mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 91mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 92mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 92mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 92mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 92mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 93mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 93mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 93mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 93mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 94mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 94mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 94mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 94mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 95mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 95mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 95mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
| 95mm | 70-200mm f/2.8 + 2x TC | Y axis | Unavailable |
| 96mm | 100-500mm f/4.5-7.1 | Y axis | Unavailable |
| 96mm | 70-200mm f/2.8 | Y axis | 2.8 |
| 96mm | 70-200mm f/2.8 + 1.4x TC | Y axis | Unavailable |
